第6回夕刊フジ賞オーシャンS登録馬
【11R】 第6回夕刊フジ賞オーシャンS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)
馬名S | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アートオブウォー | 牡7 | リキアイワカタカ | リフアーズスペシヤル |
アポロドルチェ | 牡6 | Officer | Summer Squall |
アポロフェニックス | 牡6 | アフリート | Caerleon |
アンシェルブルー | 牝4 | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
ウエスタンビーナス | 牝8 | ボストンハーバー | サンデーサイレンス |
エーシンエフダンズ | 牡7 | Forestry | Danzig |
エーシンホワイティ | 牡4 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
キンシャサノキセキ | 牡8 | Fuji Kiseki | Pleasant Colony |
グランドラッチ | 牡6 | Grand Slam | Broad Brush |
グランプリエンゼル | 牝5 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
ケイアイアストン | 牡6 | フジキセキ | Wolfhound |
ゲイルスパーキー | 牡7 | サクラバクシンオー | ランズダーン |
ゴールドアグリ | 牡7 | タニノギムレット | ヘクタープロテクター |
サンダルフォン | 牡8 | サクラバクシンオー | ジェイドロバリー |
ショウナンアルバ | 牡6 | ウォーエンブレム | Great Commotion |
シンボリグラン | 牡9 | Grand Lodge | Linamix |
ジェイケイセラヴィ | セ7 | スクワートルスクワート | コマンダーインチーフ |
スカイノダン | 牝5 | サクラバクシンオー | Wild Again |
セイコーライコウ | 牡4 | クロフネ | サンデーサイレンス |
ゼットフラッシュ | 牡8 | Fantastic Light | Waajib |
ダッシャーゴーゴー | 牡4 | サクラバクシンオー | Miswaki |
ダンスフォーウィン | セ8 | ダンスインザダーク | Housebuster |
ティファニーケイス | 牝4 | タイキシャトル | Green Desert |
トーホウチェイサー | 牡4 | ゴールドアリュール | Woodman |
ナンヨーヒルトップ | 牡6 | カリズマティック | Seeking the Gold |
フィフスペトル | 牡5 | キングカメハメハ | Bahri |
ブルーミンバー | 牝6 | ファルブラヴ | Caerleon |
プロセッション | 牡8 | エルコンドルパサー | ノーザンテースト |
ベストロケーション | 牝6 | クロフネ | ノーザンテースト |
マイネルスケルツィ | 牡8 | グラスワンダー | Machiavellian |
メイビリーヴ | 牝6 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
レッドスパーダ | 牡5 | タイキシャトル | Storm Cat |
ワールドワイド | 牡5 | フォーティナイナー | Blushing Groom |
スポンサーサイト
タグ /