第18回NHKマイルカップ登録馬
【11R】 第18回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アットウィル | 牡3 | アドマイヤムーン | タイキシャトル |
アルバタックス | 牡3 | キングカメハメハ | フジキセキ |
インパルスヒーロー | 牡3 | クロフネ | サンデーサイレンス |
$エーシントップ | 牡3 | Tale of the Cat | Unbridled's Song |
カシノピカチュウ | 牡3 | スタチューオブリバティ | Belong to Me |
ガイヤースヴェルト | 牡3 | ダイワメジャー | フレンチデピュティ |
ガチバトル | 牡3 | オレハマッテルゼ | ミルジヨージ |
コパノリチャード | 牡3 | ダイワメジャー | トニービン |
ゴットフリート | 牡3 | ローエングリン | サンデーサイレンス |
サーストンニュース | 牡3 | ダイワメジャー | Trempolino |
サトノネプチューン | 牡3 | シンボリクリスエス | エンドスウィープ |
ザラストロ | 牡3 | ホワイトマズル | ダンスインザダーク |
シャイニープリンス | 牡3 | キングヘイロー | リンドシェーバー |
ジェベルムーサ | 牡3 | アグネスタキオン | Rock of Gibraltar |
ストーミングスター | 牡3 | ストーミングホーム | Southern Halo |
ディアセルヴィス | 牡3 | アドマイヤジャパン | ショウナンカンプ |
ノボリディアーナ | 牝3 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
バッドボーイ | 牡3 | マンハッタンカフェ | Miswaki |
ビーナストリック | 牝3 | キングヘイロー | フォーティナイナー |
フラムドグロワール | 牡3 | ダイワメジャー | ブライアンズタイム |
$マイネルエテルネル | 牡3 | Tamayuz | Piccolo |
マイネルホウオウ | 牡3 | スズカフェニックス | フレンチデピュティ |
ミリオンフレッシュ | 牡3 | ソングオブウインド | Grand Slam |
モグモグパクパク | 牡3 | メイショウボーラー | フレンチデピュティ |
ラインミーティア | 牡3 | メイショウボーラー | オース |
レッドアリオン | 牡3 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ |
ローガンサファイア | 牝3 | ダイワメジャー | Out of Place |
スポンサーサイト
タグ /