第58回産経大阪杯登録馬
【11R】 第58回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)
馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
エピファネイア | 牡4 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
カレンミロティック | セ6 | ハーツクライ | A.P. Indy |
キズナ | 牡4 | ディープインパクト | Storm Cat |
コアレスドラード | 牡6 | ステイゴールド | Bellotto |
シゲルササグリ | 牡5 | ブラックタキシード | デインヒル |
ショウナンマイティ | 牡6 | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
ダークシャドウ | 牡7 | ダンスインザダーク | Private Account |
トウカイパラダイス | 牡7 | ゴールドアリュール | マルゼンスキー |
ビートブラック | 牡7 | ミスキャスト | ブライアンズタイム |
フラガラッハ | 牡7 | デュランダル | トニービン |
メイショウマンボ | 牝4 | スズカマンボ | グラスワンダー |
スポンサーサイト
タグ /